Value of Condtruction Permit Fee $   Value of Condtruction Permit Fee   Value of Condtruction Permit Fee
$2,000 $30   $51,000 $323   $100,000 $568
$3,000 $36   $52,000 $328   $101,000 $573
$4,000 $42   $53,000 $333   $102,000 $578
$5,000 $48   $54,000 $338   $103,000 $583
$6,000 $54   $55,000 $343   $104,000 $588
$7,000 $60   $56,000 $348   $105,000 $593
$8,000 $66   $57,000 $353   $106,000 $598
$9,000 $72   $58,000 $358   $107,000 $603
$10,000 $78   $59,000 $363   $108,000 $608
$11,000 $84   $60,000 $368   $109,000 $613
$12,000 $90   $61,000 $373   $110,000 $618
$13,000 $96   $62,000 $378   $111,000 $623
$14,000 $102   $63,000 $383   $112,000 $628
$15,000 $108   $64,000 $388   $113,000 $633
$16,000 $114   $65,000 $393   $114,000 $638
$17,000 $120   $66,000 $398   $115,000 $643
$18,000 $126   $67,000 $403   $116,000 $648
$19,000 $132   $68,000 $408   $117,000 $653
$20,000 $138   $69,000 $413   $118,000 $658
$21,000 $144   $70,000 $418   $119,000 $663
$22,000 $150   $71,000 $423   $120,000 $668
$23,000 $156   $72,000 $428   $121,000 $673
$24,000 $162   $73,000 $433   $122,000 $678
$25,000 $168   $74,000 $438   $123,000 $683
$26,000 $174   $75,000 $443   $124,000 $688
$27,000 $180   $76,000 $448   $125,000 $693
$28,000 $186   $77,000 $453   $126,000 $698
$29,000 $192   $78,000 $458   $127,000 $703
$30,000 $198   $79,000 $463   $128,000 $708
$31,000 $204   $80,000 $468   $129,000 $713
$32,000 $210   $81,000 $473   $130,000 $718
$33,000 $216   $82,000 $478   $131,000 $723
$34,000 $222   $83,000 $483   $132,000 $728
$35,000 $228   $84,000 $488   $133,000 $733
$36,000 $234   $85,000 $493   $134,000 $738
$37,000 $240   $86,000 $498   $135,000 $743
$38,000 $246   $87,000 $503   $136,000 $748
$39,000 $252   $88,000 $508   $137,000 $753
$40,000 $258   $89,000 $513   $138,000 $758
$41,000 $264   $90,000 $518   $139,000 $763
$42,000 $270   $91,000 $523   $140,000 $768
$43,000 $276   $92,000 $528   $141,000 $773
$44,000 $282   $93,000 $533   $142,000 $778
$45,000 $288   $94,000 $538   $143,000 $783
$46,000 $294   $95,000 $543   $144,000 $788
$47,000 $300   $96,000 $548   $145,000 $793
$48,000 $306   $97,000 $553   $146,000 $798
$49,000 $312   $98,000 $558   $147,000 $803
$50,000 $318   $99,000 $563   $148,000 $808
Value of Condtruction Permit Fee $   Value of Condtruction Permit Fee   Value of Condtruction Permit Fee
$149,000 $813   $200,000 $1,068   $251,000 $1,272
$150,000 $818   $201,000 $1,073   $252,000 $1,276
$151,000 $823   $202,000 $1,078   $253,000 $1,280
$152,000 $828   $203,000 $1,083   $254,000 $1,284
$153,000 $833   $204,000 $1,088   $255,000 $1,288
$154,000 $838   $205,000 $1,093   $256,000 $1,292
$155,000 $843   $206,000 $1,098   $257,000 $1,296
$156,000 $848   $207,000 $1,103   $258,000 $1,300
$157,000 $853   $208,000 $1,108   $259,000 $1,304
$158,000 $858   $209,000 $1,113   $260,000 $1,308
$159,000 $863   $210,000 $1,118   $261,000 $1,312
$160,000 $868   $211,000 $1,123   $262,000 $1,316
$161,000 $873   $212,000 $1,128   $263,000 $1,320
$162,000 $878   $213,000 $1,133   $264,000 $1,324
$163,000 $883   $214,000 $1,138   $265,000 $1,328
$164,000 $888   $215,000 $1,143   $266,000 $1,332
$165,000 $893   $216,000 $1,148   $267,000 $1,336
$166,000 $898   $217,000 $1,153   $268,000 $1,340
$167,000 $903   $218,000 $1,158   $269,000 $1,344
$168,000 $908   $219,000 $1,163   $270,000 $1,348
$169,000 $913   $220,000 $1,168   $271,000 $1,352
$170,000 $918   $221,000 $1,173   $272,000 $1,356
$171,000 $923   $222,000 $1,178   $273,000 $1,360
$172,000 $928   $223,000 $1,183   $274,000 $1,364
$173,000 $933   $224,000 $1,188   $275,000 $1,368
$174,000 $938   $225,000 $1,193   $276,000 $1,372
$175,000 $943   $226,000 $1,198   $277,000 $1,376
$176,000 $948   $227,000 $1,203   $278,000 $1,380
$177,000 $953   $228,000 $1,208   $279,000 $1,384
$178,000 $958   $229,000 $1,213   $280,000 $1,388
$179,000 $963   $230,000 $1,218   $281,000 $1,392
$180,000 $968   $231,000 $1,223   $282,000 $1,396
$181,000 $973   $232,000 $1,228   $283,000 $1,400
$182,000 $978   $233,000 $1,233   $284,000 $1,404
$183,000 $983   $234,000 $1,238   $285,000 $1,408
$184,000 $988   $235,000 $1,243   $286,000 $1,412
$185,000 $993   $236,000 $1,248   $287,000 $1,416
$186,000 $998   $237,000 $1,253   $288,000 $1,420
$187,000 $1,003   $238,000 $1,258   $289,000 $1,424
$188,000 $1,008   $239,000 $1,263   $290,000 $1,428
$189,000 $1,013   $240,000 $1,268   $291,000 $1,432
$190,000 $1,018   $241,000 $1,273   $292,000 $1,436
$191,000 $1,023   $242,000 $1,278   $293,000 $1,440
$192,000 $1,028   $243,000 $1,283   $294,000 $1,444
$193,000 $1,033   $244,000 $1,288   $295,000 $1,448
$194,000 $1,038   $245,000 $1,293   $296,000 $1,452
$195,000 $1,043   $246,000 $1,298   $297,000 $1,456
$196,000 $1,048   $247,000 $1,303   $298,000 $1,460
$197,000 $1,053   $248,000 $1,308   $299,000 $1,464
$198,000 $1,058   $249,000 $1,313   $300,000 $1,468
$199,000 $1,063   $250,000 $1,318   $301,000 $1,472
Value of Condtruction Permit Fee $   Value of Condtruction Permit Fee   Value of Condtruction Permit Fee
$302,000 $1,476   $353,000 $1,680   $404,000 $1,884
$303,000 $1,480   $354,000 $1,684   $405,000 $1,888
$304,000 $1,484   $355,000 $1,688   $406,000 $1,892
$305,000 $1,488   $356,000 $1,692   $407,000 $1,896
$306,000 $1,492   $357,000 $1,696   $408,000 $1,900
$307,000 $1,496   $358,000 $1,700   $409,000 $1,904
$308,000 $1,500   $359,000 $1,704   $410,000 $1,908
$309,000 $1,504   $360,000 $1,708   $411,000 $1,912
$310,000 $1,508   $361,000 $1,712   $412,000 $1,916
$311,000 $1,512   $362,000 $1,716   $413,000 $1,920
$312,000 $1,516   $363,000 $1,720   $414,000 $1,924
$313,000 $1,520   $364,000 $1,724   $415,000 $1,928
$314,000 $1,524   $365,000 $1,728   $416,000 $1,932
$315,000 $1,528   $366,000 $1,732   $417,000 $1,936
$316,000 $1,532   $367,000 $1,736   $418,000 $1,940
$317,000 $1,536   $368,000 $1,740   $419,000 $1,944
$318,000 $1,540   $369,000 $1,744   $420,000 $1,948
$319,000 $1,544   $370,000 $1,748   $421,000 $1,952
$320,000 $1,548   $371,000 $1,752   $422,000 $1,956
$321,000 $1,552   $372,000 $1,756   $423,000 $1,960
$322,000 $1,556   $373,000 $1,760   $424,000 $1,964
$323,000 $1,560   $374,000 $1,764   $425,000 $1,968
$324,000 $1,564   $375,000 $1,768   $426,000 $1,972
$325,000 $1,568   $376,000 $1,772   $427,000 $1,976
$326,000 $1,572   $377,000 $1,776   $428,000 $1,980
$327,000 $1,576   $378,000 $1,780   $429,000 $1,984
$328,000 $1,580   $379,000 $1,784   $430,000 $1,988
$329,000 $1,584   $380,000 $1,788   $431,000 $1,992
$330,000 $1,588   $381,000 $1,792   $432,000 $1,996
$331,000 $1,592   $382,000 $1,796   $433,000 $2,000
$332,000 $1,596   $383,000 $1,800   $434,000 $2,004
$333,000 $1,600   $384,000 $1,804   $435,000 $2,008
$334,000 $1,604   $385,000 $1,808   $436,000 $2,012
$335,000 $1,608   $386,000 $1,812   $437,000 $2,016
$336,000 $1,612   $387,000 $1,816   $438,000 $2,020
$337,000 $1,616   $388,000 $1,820   $439,000 $2,024
$338,000 $1,620   $389,000 $1,824   $440,000 $2,028
$339,000 $1,624   $390,000 $1,828   $441,000 $2,032
$340,000 $1,628   $391,000 $1,832   $442,000 $2,036
$341,000 $1,632   $392,000 $1,836   $443,000 $2,040
$342,000 $1,636   $393,000 $1,840   $444,000 $2,044
$343,000 $1,640   $394,000 $1,844   $445,000 $2,048
$344,000 $1,644   $395,000 $1,848   $446,000 $2,052
$345,000 $1,648   $396,000 $1,852   $447,000 $2,056
$346,000 $1,652   $397,000 $1,856   $448,000 $2,060
$347,000 $1,656   $398,000 $1,860   $449,000 $2,064
$348,000 $1,660   $399,000 $1,864   $450,000 $2,068
$349,000 $1,664   $400,000 $1,868   $451,000 $2,072
$350,000 $1,668   $401,000 $1,872   $452,000 $2,076
$351,000 $1,672   $402,000 $1,876   $453,000 $2,080
$352,000 $1,676   $403,000 $1,880   $454,000 $2,084
Value of Condtruction Permit Fee $   Value of Condtruction Permit Fee   Value of Condtruction Permit Fee
$455,000 $2,088   $506,000 $2,286   $557,000 $2,439
$456,000 $2,092   $507,000 $2,289   $558,000 $2,442
$457,000 $2,096   $508,000 $2,292   $559,000 $2,445
$458,000 $2,100   $509,000 $2,295   $560,000 $2,448
$459,000 $2,104   $510,000 $2,298   $561,000 $2,451
$460,000 $2,108   $511,000 $2,301   $562,000 $2,454
$461,000 $2,112   $512,000 $2,304   $563,000 $2,457
$462,000 $2,116   $513,000 $2,307   $564,000 $2,460
$463,000 $2,120   $514,000 $2,310   $565,000 $2,463
$464,000 $2,124   $515,000 $2,313   $566,000 $2,466
$465,000 $2,128   $516,000 $2,316   $567,000 $2,469
$466,000 $2,132   $517,000 $2,319   $568,000 $2,472
$467,000 $2,136   $518,000 $2,322   $569,000 $2,475
$468,000 $2,140   $519,000 $2,325   $570,000 $2,478
$469,000 $2,144   $520,000 $2,328   $571,000 $2,481
$470,000 $2,148   $521,000 $2,331   $572,000 $2,484
$471,000 $2,152   $522,000 $2,334   $573,000 $2,487
$472,000 $2,156   $523,000 $2,337   $574,000 $2,490
$473,000 $2,160   $524,000 $2,340   $575,000 $2,493
$474,000 $2,164   $525,000 $2,343   $576,000 $2,496
$475,000 $2,168   $526,000 $2,346   $577,000 $2,499
$476,000 $2,172   $527,000 $2,349   $578,000 $2,502
$477,000 $2,176   $528,000 $2,352   $579,000 $2,505
$478,000 $2,180   $529,000 $2,355   $580,000 $2,508
$479,000 $2,184   $530,000 $2,358   $581,000 $2,511
$480,000 $2,188   $531,000 $2,361   $582,000 $2,514
$481,000 $2,192   $532,000 $2,364   $583,000 $2,517
$482,000 $2,196   $533,000 $2,367   $584,000 $2,520
$483,000 $2,200   $534,000 $2,370   $585,000 $2,523
$484,000 $2,204   $535,000 $2,373   $586,000 $2,526
$485,000 $2,208   $536,000 $2,376   $587,000 $2,529
$486,000 $2,212   $537,000 $2,379   $588,000 $2,532
$487,000 $2,216   $538,000 $2,382   $589,000 $2,535
$488,000 $2,220   $539,000 $2,385   $590,000 $2,538
$489,000 $2,224   $540,000 $2,388   $591,000 $2,541
$490,000 $2,228   $541,000 $2,391   $592,000 $2,544
$491,000 $2,232   $542,000 $2,394   $593,000 $2,547
$492,000 $2,236   $543,000 $2,397   $594,000 $2,550
$493,000 $2,240   $544,000 $2,400   $595,000 $2,553
$494,000 $2,244   $545,000 $2,403   $596,000 $2,556
$495,000 $2,248   $546,000 $2,406   $597,000 $2,559
$496,000 $2,252   $547,000 $2,409   $598,000 $2,562
$497,000 $2,256   $548,000 $2,412   $599,000 $2,565
$498,000 $2,260   $549,000 $2,415   $600,000 $2,568
$499,000 $2,264   $550,000 $2,418   $601,000 $2,571
$500,000 $2,268   $551,000 $2,421   $602,000 $2,574
$501,000 $2,271   $552,000 $2,424   $603,000 $2,577
$502,000 $2,274   $553,000 $2,427   $604,000 $2,580
$503,000 $2,277   $554,000 $2,430   $605,000 $2,583
$504,000 $2,280   $555,000 $2,433   $606,000 $2,586
$505,000 $2,283   $556,000 $2,436   $607,000 $2,589
Value of Condtruction Permit Fee $   Value of Condtruction Permit Fee   Value of Condtruction Permit Fee
$608,000 $2,592   $659,000 $2,745   $710,000 $2,898
$609,000 $2,595   $660,000 $2,748   $711,000 $2,901
$610,000 $2,598   $661,000 $2,751   $712,000 $2,904
$611,000 $2,601   $662,000 $2,754   $713,000 $2,907
$612,000 $2,604   $663,000 $2,757   $714,000 $2,910
$613,000 $2,607   $664,000 $2,760   $715,000 $2,913
$614,000 $2,610   $665,000 $2,763   $716,000 $2,916
$615,000 $2,613   $666,000 $2,766   $717,000 $2,919
$616,000 $2,616   $667,000 $2,769   $718,000 $2,922
$617,000 $2,619   $668,000 $2,772   $719,000 $2,925
$618,000 $2,622   $669,000 $2,775   $720,000 $2,928
$619,000 $2,625   $670,000 $2,778   $721,000 $2,931
$620,000 $2,628   $671,000 $2,781   $722,000 $2,934
$621,000 $2,631   $672,000 $2,784   $723,000 $2,937
$622,000 $2,634   $673,000 $2,787   $724,000 $2,940
$623,000 $2,637   $674,000 $2,790   $725,000 $2,943
$624,000 $2,640   $675,000 $2,793   $726,000 $2,946
$625,000 $2,643   $676,000 $2,796   $727,000 $2,949
$626,000 $2,646   $677,000 $2,799   $728,000 $2,952
$627,000 $2,649   $678,000 $2,802   $729,000 $2,955
$628,000 $2,652   $679,000 $2,805   $730,000 $2,958
$629,000 $2,655   $680,000 $2,808   $731,000 $2,961
$630,000 $2,658   $681,000 $2,811   $732,000 $2,964
$631,000 $2,661   $682,000 $2,814   $733,000 $2,967
$632,000 $2,664   $683,000 $2,817   $734,000 $2,970
$633,000 $2,667   $684,000 $2,820   $735,000 $2,973
$634,000 $2,670   $685,000 $2,823   $736,000 $2,976
$635,000 $2,673   $686,000 $2,826   $737,000 $2,979
$636,000 $2,676   $687,000 $2,829   $738,000 $2,982
$637,000 $2,679   $688,000 $2,832   $739,000 $2,985
$638,000 $2,682   $689,000 $2,835   $740,000 $2,988
$639,000 $2,685   $690,000 $2,838   $741,000 $2,991
$640,000 $2,688   $691,000 $2,841   $742,000 $2,994
$641,000 $2,691   $692,000 $2,844   $743,000 $2,997
$642,000 $2,694   $693,000 $2,847   $744,000 $3,000
$643,000 $2,697   $694,000 $2,850   $745,000 $3,003
$644,000 $2,700   $695,000 $2,853   $746,000 $3,006
$645,000 $2,703   $696,000 $2,856   $747,000 $3,009
$646,000 $2,706   $697,000 $2,859   $748,000 $3,012
$647,000 $2,709   $698,000 $2,862   $749,000 $3,015
$648,000 $2,712   $699,000 $2,865   $750,000 $3,018
$649,000 $2,715   $700,000 $2,868   $751,000 $3,021
$650,000 $2,718   $701,000 $2,871   $752,000 $3,024
$651,000 $2,721   $702,000 $2,874   $753,000 $3,027
$652,000 $2,724   $703,000 $2,877   $754,000 $3,030
$653,000 $2,727   $704,000 $2,880   $755,000 $3,033
$654,000 $2,730   $705,000 $2,883   $756,000 $3,036
$655,000 $2,733   $706,000 $2,886   $757,000 $3,039
$656,000 $2,736   $707,000 $2,889   $758,000 $3,042
$657,000 $2,739   $708,000 $2,892   $759,000 $3,045
$658,000 $2,742   $709,000 $2,895   $760,000 $3,048
Value of Condtruction Permit Fee $   Value of Condtruction Permit Fee   Value of Condtruction Permit Fee
$761,000 $3,051   $812,000 $3,204   $863,000 $3,357
$762,000 $3,054   $813,000 $3,207   $864,000 $3,360
$763,000 $3,057   $814,000 $3,210   $865,000 $3,363
$764,000 $3,060   $815,000 $3,213   $866,000 $3,366
$765,000 $3,063   $816,000 $3,216   $867,000 $3,369
$766,000 $3,066   $817,000 $3,219   $868,000 $3,372
$767,000 $3,069   $818,000 $3,222   $869,000 $3,375
$768,000 $3,072   $819,000 $3,225   $870,000 $3,378
$769,000 $3,075   $820,000 $3,228   $871,000 $3,381
$770,000 $3,078   $821,000 $3,231   $872,000 $3,384
$771,000 $3,081   $822,000 $3,234   $873,000 $3,387
$772,000 $3,084   $823,000 $3,237   $874,000 $3,390
$773,000 $3,087   $824,000 $3,240   $875,000 $3,393
$774,000 $3,090   $825,000 $3,243   $876,000 $3,396
$775,000 $3,093   $826,000 $3,246   $877,000 $3,399
$776,000 $3,096   $827,000 $3,249   $878,000 $3,402
$777,000 $3,099   $828,000 $3,252   $879,000 $3,405
$778,000 $3,102   $829,000 $3,255   $880,000 $3,408
$779,000 $3,105   $830,000 $3,258   $881,000 $3,411
$780,000 $3,108   $831,000 $3,261   $882,000 $3,414
$781,000 $3,111   $832,000 $3,264   $883,000 $3,417
$782,000 $3,114   $833,000 $3,267   $884,000 $3,420
$783,000 $3,117   $834,000 $3,270   $885,000 $3,423
$784,000 $3,120   $835,000 $3,273   $886,000 $3,426
$785,000 $3,123   $836,000 $3,276   $887,000 $3,429
$786,000 $3,126   $837,000 $3,279   $888,000 $3,432
$787,000 $3,129   $838,000 $3,282   $889,000 $3,435
$788,000 $3,132   $839,000 $3,285   $890,000 $3,438
$789,000 $3,135   $840,000 $3,288   $891,000 $3,441
$790,000 $3,138   $841,000 $3,291   $892,000 $3,444
$791,000 $3,141   $842,000 $3,294   $893,000 $3,447
$792,000 $3,144   $843,000 $3,297   $894,000 $3,450
$793,000 $3,147   $844,000 $3,300   $895,000 $3,453
$794,000 $3,150   $845,000 $3,303   $896,000 $3,456
$795,000 $3,153   $846,000 $3,306   $897,000 $3,459
$796,000 $3,156   $847,000 $3,309   $898,000 $3,462
$797,000 $3,159   $848,000 $3,312   $899,000 $3,465
$798,000 $3,162   $849,000 $3,315   $900,000 $3,468
$799,000 $3,165   $850,000 $3,318   $901,000 $3,471
$800,000 $3,168   $851,000 $3,321   $902,000 $3,474
$801,000 $3,171   $852,000 $3,324   $903,000 $3,477
$802,000 $3,174   $853,000 $3,327   $904,000 $3,480
$803,000 $3,177   $854,000 $3,330   $905,000 $3,483
$804,000 $3,180   $855,000 $3,333   $906,000 $3,486
$805,000 $3,183   $856,000 $3,336   $907,000 $3,489
$806,000 $3,186   $857,000 $3,339   $908,000 $3,492
$807,000 $3,189   $858,000 $3,342   $909,000 $3,495
$808,000 $3,192   $859,000 $3,345   $910,000 $3,498
$809,000 $3,195   $860,000 $3,348   $911,000 $3,501
$810,000 $3,198   $861,000 $3,351   $912,000 $3,504
$811,000 $3,201   $862,000 $3,354   $913,000 $3,507
Value of Condtruction Permit Fee $   Value of Condtruction Permit Fee   Value of Condtruction Permit Fee
$914,000 $3,510   $965,000 $3,663   $1,016,000 $3,816
$915,000 $3,513   $966,000 $3,666   $1,017,000 $3,819
$916,000 $3,516   $967,000 $3,669   $1,018,000 $3,822
$917,000 $3,519   $968,000 $3,672   $1,019,000 $3,825
$918,000 $3,522   $969,000 $3,675   $1,020,000 $3,828
$919,000 $3,525   $970,000 $3,678   $1,021,000 $3,831
$920,000 $3,528   $971,000 $3,681   $1,022,000 $3,834
$921,000 $3,531   $972,000 $3,684   $1,023,000 $3,837
$922,000 $3,534   $973,000 $3,687   $1,024,000 $3,840
$923,000 $3,537   $974,000 $3,690   $1,025,000 $3,843
$924,000 $3,540   $975,000 $3,693   $1,026,000 $3,846
$925,000 $3,543   $976,000 $3,696   $1,027,000 $3,849
$926,000 $3,546   $977,000 $3,699   $1,028,000 $3,852
$927,000 $3,549   $978,000 $3,702   $1,029,000 $3,855
$928,000 $3,552   $979,000 $3,705   $1,030,000 $3,858
$929,000 $3,555   $980,000 $3,708   $1,031,000 $3,861
$930,000 $3,558   $981,000 $3,711   $1,032,000 $3,864
$931,000 $3,561   $982,000 $3,714   $1,033,000 $3,867
$932,000 $3,564   $983,000 $3,717   $1,034,000 $3,870
$933,000 $3,567   $984,000 $3,720   $1,035,000 $3,873
$934,000 $3,570   $985,000 $3,723   $1,036,000 $3,876
$935,000 $3,573   $986,000 $3,726   $1,037,000 $3,879
$936,000 $3,576   $987,000 $3,729   $1,038,000 $3,882
$937,000 $3,579   $988,000 $3,732   $1,039,000 $3,885
$938,000 $3,582   $989,000 $3,735   $1,040,000 $3,888
$939,000 $3,585   $990,000 $3,738   $1,041,000 $3,891
$940,000 $3,588   $991,000 $3,741   $1,042,000 $3,894
$941,000 $3,591   $992,000 $3,744   $1,043,000 $3,897
$942,000 $3,594   $993,000 $3,747   $1,044,000 $3,900
$943,000 $3,597   $994,000 $3,750   $1,045,000 $3,903
$944,000 $3,600   $995,000 $3,753   $1,046,000 $3,906
$945,000 $3,603   $996,000 $3,756   $1,047,000 $3,909
$946,000 $3,606   $997,000 $3,759   $1,048,000 $3,912
$947,000 $3,609   $998,000 $3,762   $1,049,000 $3,915
$948,000 $3,612   $999,000 $3,765   $1,050,000 $3,918
$949,000 $3,615   $1,000,000 $3,768   $1,051,000 $3,921
$950,000 $3,618   $1,001,000 $3,771   $1,052,000 $3,924
$951,000 $3,621   $1,002,000 $3,774   $1,053,000 $3,927
$952,000 $3,624   $1,003,000 $3,777   $1,054,000 $3,930
$953,000 $3,627   $1,004,000 $3,780   $1,055,000 $3,933
$954,000 $3,630   $1,005,000 $3,783   $1,056,000 $3,936
$955,000 $3,633   $1,006,000 $3,786   $1,057,000 $3,939
$956,000 $3,636   $1,007,000 $3,789   $1,058,000 $3,942
$957,000 $3,639   $1,008,000 $3,792   $1,059,000 $3,945
$958,000 $3,642   $1,009,000 $3,795   $1,060,000 $3,948
$959,000 $3,645   $1,010,000 $3,798   $1,061,000 $3,951
$960,000 $3,648   $1,011,000 $3,801   $1,062,000 $3,954
$961,000 $3,651   $1,012,000 $3,804   $1,063,000 $3,957
$962,000 $3,654   $1,013,000 $3,807   $1,064,000 $3,960
$963,000 $3,657   $1,014,000 $3,810   $1,065,000 $3,963
$964,000 $3,660   $1,015,000 $3,813   $1,066,000 $3,966
Value of Condtruction Permit Fee $   Value of Condtruction Permit Fee   Value of Condtruction Permit Fee
$1,067,000 $3,969   $1,118,000 $4,122   $1,169,000 $4,275
$1,068,000 $3,972   $1,119,000 $4,125   $1,170,000 $4,278
$1,069,000 $3,975   $1,120,000 $4,128   $1,171,000 $4,281
$1,070,000 $3,978   $1,121,000 $4,131   $1,172,000 $4,284
$1,071,000 $3,981   $1,122,000 $4,134   $1,173,000 $4,287
$1,072,000 $3,984   $1,123,000 $4,137   $1,174,000 $4,290
$1,073,000 $3,987   $1,124,000 $4,140   $1,175,000 $4,293
$1,074,000 $3,990   $1,125,000 $4,143   $1,176,000 $4,296
$1,075,000 $3,993   $1,126,000 $4,146   $1,177,000 $4,299
$1,076,000 $3,996   $1,127,000 $4,149   $1,178,000 $4,302
$1,077,000 $3,999   $1,128,000 $4,152   $1,179,000 $4,305
$1,078,000 $4,002   $1,129,000 $4,155   $1,180,000 $4,308
$1,079,000 $4,005   $1,130,000 $4,158   $1,181,000 $4,311
$1,080,000 $4,008   $1,131,000 $4,161   $1,182,000 $4,314
$1,081,000 $4,011   $1,132,000 $4,164   $1,183,000 $4,317
$1,082,000 $4,014   $1,133,000 $4,167   $1,184,000 $4,320
$1,083,000 $4,017   $1,134,000 $4,170   $1,185,000 $4,323
$1,084,000 $4,020   $1,135,000 $4,173   $1,186,000 $4,326
$1,085,000 $4,023   $1,136,000 $4,176   $1,187,000 $4,329
$1,086,000 $4,026   $1,137,000 $4,179   $1,188,000 $4,332
$1,087,000 $4,029   $1,138,000 $4,182   $1,189,000 $4,335
$1,088,000 $4,032   $1,139,000 $4,185   $1,190,000 $4,338
$1,089,000 $4,035   $1,140,000 $4,188   $1,191,000 $4,341
$1,090,000 $4,038   $1,141,000 $4,191   $1,192,000 $4,344
$1,091,000 $4,041   $1,142,000 $4,194   $1,193,000 $4,347
$1,092,000 $4,044   $1,143,000 $4,197   $1,194,000 $4,350
$1,093,000 $4,047   $1,144,000 $4,200   $1,195,000 $4,353
$1,094,000 $4,050   $1,145,000 $4,203   $1,196,000 $4,356
$1,095,000 $4,053   $1,146,000 $4,206   $1,197,000 $4,359
$1,096,000 $4,056   $1,147,000 $4,209   $1,198,000 $4,362
$1,097,000 $4,059   $1,148,000 $4,212   $1,199,000 $4,365
$1,098,000 $4,062   $1,149,000 $4,215   $1,200,000 $4,368
$1,099,000 $4,065   $1,150,000 $4,218   $1,201,000 $4,371
$1,100,000 $4,068   $1,151,000 $4,221   $1,202,000 $4,374
$1,101,000 $4,071   $1,152,000 $4,224   $1,203,000 $4,377
$1,102,000 $4,074   $1,153,000 $4,227   $1,204,000 $4,380
$1,103,000 $4,077   $1,154,000 $4,230   $1,205,000 $4,383
$1,104,000 $4,080   $1,155,000 $4,233   $1,206,000 $4,386
$1,105,000 $4,083   $1,156,000 $4,236   $1,207,000 $4,389
$1,106,000 $4,086   $1,157,000 $4,239   $1,208,000 $4,392
$1,107,000 $4,089   $1,158,000 $4,242   $1,209,000 $4,395
$1,108,000 $4,092   $1,159,000 $4,245   $1,210,000 $4,398
$1,109,000 $4,095   $1,160,000 $4,248   $1,211,000 $4,401
$1,110,000 $4,098   $1,161,000 $4,251   $1,212,000 $4,404
$1,111,000 $4,101   $1,162,000 $4,254   $1,213,000 $4,407
$1,112,000 $4,104   $1,163,000 $4,257   $1,214,000 $4,410
$1,113,000 $4,107   $1,164,000 $4,260   $1,215,000 $4,413
$1,114,000 $4,110   $1,165,000 $4,263   $1,216,000 $4,416
$1,115,000 $4,113   $1,166,000 $4,266   $1,217,000 $4,419
$1,116,000 $4,116   $1,167,000 $4,269   $1,218,000 $4,422
$1,117,000 $4,119   $1,168,000 $4,272   $1,219,000 $4,425
$1 to $2,000 $30 Includes one inspection
$2,001 to $50,000 $30  for the first $2000, plus $6 for each additional $2,000
$50,001 to $200,000 $318 for the first $50,000, plus $5.00 for each additional $1,000 
or fraction thereof, to and including $200,000
$201,000 to $500,000 $1068 for the first $200,000 plus $4.00 for each additional $1000
or fraction thereof, to and including $500,000
$501,000  and up $2268 for the first $500,000, plus $3.00 for each additional $1,000
or fraction thereof
Special of additional inspections $30
Demolition permit $30
Zoning Permit $30 for structures such as AG buildings  that are exempt
 from Michigan Building Code
Construction 
Without a permit $100 plus cost of permit